call 03210| mail_outline pemdes.kumitir@gmail.com
01 Jan 2022 06:28:57 69 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KUMITIRTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.286.994.538,00 | 791.912.100,00 | 495.082.438,00 | 61,53 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 767.829.000,00 | 521.383.200,00 | 246.445.800,00 | 67,90 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 92.911.538,00 | 57.401.900,00 | 35.509.638,00 | 61,78 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 426.254.000,00 | 213.127.000,00 | 213.127.000,00 | 50,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 3.000.000,00 | 1.016.630,00 | 1.983.370,00 | 33,89 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 3.000.000,00 | 1.016.630,00 | 1.983.370,00 | 33,89 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.289.994.538,00 | 792.928.730,00 | 497.065.808,00 | 61,47 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 743.707.059,00 | 249.841.149,00 | 493.865.910,00 | 33,59 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 256.563.200,00 | 97.574.520,00 | 158.988.680,00 | 38,03 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 36.811.910,00 | 20.200.000,00 | 16.611.910,00 | 54,87 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 288.415.800,00 | 107.098.750,00 | 181.317.050,00 | 37,13 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 322.095.000,00 | 154.800.000,00 | 167.295.000,00 | 48,06 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.647.592.969,00 | 629.514.419,00 | 1.018.078.550,00 | 38,21 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -357.598.431,00 | 163.414.311,00 | -521.012.742,00 | -218,83 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 157.102.431,00 | 157.102.431,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 157.102.431,00 | 157.102.431,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 157.102.431,00 | 157.102.431,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -200.496.000,00 | 320.516.742,00 | -521.012.742,00 |
Untuk artikel ini
Pertandingan Skube FC VS Galaxy FC
date_range 07 Februari 2023 favorite 3 Kali
Hari Inspirasi Di SDN Kumitir II
date_range 10 Januari 2023 favorite 77 Kali
Posyandu Balita Di Awal Tahun 2023
date_range 03 Januari 2023 favorite 85 Kali
Kiat Pencegahan Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja
date_range 03 Januari 2023 favorite 95 Kali
Destinasi Wisata Di Desa Kumitir
date_range 24 Desember 2022 favorite 53 Kali
Giat Vaksin Serta Penyaluran BLT-DD Di Desa Kumitir
date_range 24 Desember 2022 favorite 40 Kali
Pleno PKK Desa Kumitir
date_range 09 Desember 2022 favorite 58 Kali
Serah Terima Jabatan Kepala Sekolah Di SDN Kumitir 2
date_range 04 Maret 2022 favorite 1.133 Kali
Sosialisasi Dan Pembentukan Forum Anak Desa Kumitir
date_range 29 Maret 2022 favorite 1.114 Kali
Profil PPID
date_range 29 Oktober 2020 favorite 895 Kali
Pemerintah Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 787 Kali
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 764 Kali
Sejarah Desa
date_range 01 Januari 2021 favorite 760 Kali
MAKLUMAT PPID
date_range 27 April 2019 favorite 708 Kali
Penyemprotan Disinfektan Bersama BPBD Di Desa Kumitir
date_range 06 Juli 2022 favorite 68 Kali
Penyaluran BLT-DD Bulan Juli Dan Bulan Agustus Tahun 2022
date_range 31 Agustus 2022 favorite 61 Kali
Pembagian BLT DD Tahun Anggaran 2022 Desa Kumitir
date_range 23 Februari 2022 favorite 143 Kali
Profil Masyarakat Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 250 Kali
Perda Kabupaten Mojokerto
date_range 06 Januari 2020 favorite 464 Kali
Bupati Mojokerto, Hadiri Pembukaan Pendampingan Dana Desa Tahun 2021
date_range 24 Januari 2021 favorite 302 Kali
Acara Halal Bihalal RT 004 RW 002 Dusun Sedati
date_range 23 Mei 2022 favorite 98 Kali
date_range 22 Februari 2021 20:34:28
place Lokasi : Kantor Kepala Desa Kumitir
account_circle Koordinator : Lukman Teguh Prasetya
date_range 03 September 2021 21:07:30
place Lokasi : Kantor Kepala Desa Kumitir
account_circle Koordinator : Lukman Teguh Prasetya
date_range 14 April 2022 15:24:46
place Lokasi : Trawas
account_circle Koordinator : lukman
Hari ini | : | 296 |
Kemarin | : | 596 |
Total Pengunjung | : | 263.375 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.235.25.27 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran