Laporan Realisasi Apbdes Tahun 2022

01 Januari 2022
Administrator
Dibaca 146 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KUMITIR

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 279.496.000,00 241.396.000,00 38.100.000,00 86,37
4.1.2. Hasil Aset Desa 279.496.000,00 241.396.000,00 38.100.000,00 86,37
4.2. Pendapatan Transfer 2.298.208.600,00 2.298.208.600,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 767.829.000,00 767.829.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 104.125.600,00 104.125.600,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 426.254.000,00 426.254.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 3.000.000,00 1.016.630,00 1.983.370,00 33,89
4.3.6. Bunga Bank 3.000.000,00 1.016.630,00 1.983.370,00 33,89
JUMLAH PENDAPATAN 2.580.704.600,00 2.540.621.230,00 40.083.370,00 98,45
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 803.698.120,73 765.373.711,78 38.324.408,95 95,23
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.235.783.880,00 1.213.976.520,00 21.807.360,00 98,24
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 46.916.910,27 28.450.000,00 18.466.910,27 60,64
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 326.690.120,00 107.098.750,00 219.591.370,00 32,78
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 322.095.000,00 322.095.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.735.184.031,00 2.436.993.981,78 298.190.049,22 89,10
SURPLUS / (DEFISIT) -154.479.431,00 103.627.248,22 -258.106.679,22 -149,07
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 157.102.431,00 157.102.431,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 157.102.431,00 157.102.431,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 152.102.431,00 152.102.431,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -2.377.000,00 255.729.679,22 -258.106.679,22