Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
2 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
2 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
9 Orang |
Pindah |
2 Orang |
01 Jan 2022 06:28:57 280 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KUMITIRTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 279.496.000,00 | 241.396.000,00 | 38.100.000,00 | 86,37 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 279.496.000,00 | 241.396.000,00 | 38.100.000,00 | 86,37 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.298.208.600,00 | 2.298.208.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 767.829.000,00 | 767.829.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 104.125.600,00 | 104.125.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 426.254.000,00 | 426.254.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 3.000.000,00 | 1.016.630,00 | 1.983.370,00 | 33,89 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 3.000.000,00 | 1.016.630,00 | 1.983.370,00 | 33,89 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.580.704.600,00 | 2.540.621.230,00 | 40.083.370,00 | 98,45 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 803.698.120,73 | 765.373.711,78 | 38.324.408,95 | 95,23 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.235.783.880,00 | 1.213.976.520,00 | 21.807.360,00 | 98,24 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 46.916.910,27 | 28.450.000,00 | 18.466.910,27 | 60,64 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 326.690.120,00 | 107.098.750,00 | 219.591.370,00 | 32,78 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 322.095.000,00 | 322.095.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.735.184.031,00 | 2.436.993.981,78 | 298.190.049,22 | 89,10 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -154.479.431,00 | 103.627.248,22 | -258.106.679,22 | -149,07 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 157.102.431,00 | 157.102.431,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 157.102.431,00 | 157.102.431,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 152.102.431,00 | 152.102.431,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -2.377.000,00 | 255.729.679,22 | -258.106.679,22 |
Untuk artikel ini
MUSYAWARAH DESA PERTANGGUNGJAWABAN PROGRAM BKK PEMBERDAYAAN BUMDESA 2023
date_range 06 Desember 2023 favorite 7 Kali
PJAS Kreasi Bersama Bapak Camat Jatirejo
date_range 28 November 2023 favorite 9 Kali
Manasik Haji Kecil Ceria TK Dharma Wanita Kumitir
date_range 28 November 2023 favorite 15 Kali
Tingkatkan Perekonomian Desa Melalui Budidaya Ikan Lele Sistem Bioflok
date_range 08 November 2023 favorite 27 Kali
Launching PKH Jatirejo Asik Study Di Desa Kumitir
date_range 03 November 2023 favorite 28 Kali
Perangkat Desa Kumitir Ucapkan Ikrar Netralitas Pemilu 2024
date_range 03 November 2023 favorite 70 Kali
Kegiatan Pleno PKK Desa Kumitir
date_range 31 Oktober 2023 favorite 37 Kali
Kiat Pencegahan Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja
date_range 03 Januari 2023 favorite 49.164 Kali
Pendampingan Bumil Dan Pasca Persalinan Oleh TP.PKK Desa Kumitir
date_range 17 September 2022 favorite 5.237 Kali
Serah Terima Jabatan Kepala Sekolah Di SDN Kumitir 2
date_range 04 Maret 2022 favorite 1.933 Kali
Sosialisasi Dan Pembentukan Forum Anak Desa Kumitir
date_range 29 Maret 2022 favorite 1.893 Kali
Pelaksanaan Lailatul Ijtima’ Di Masjid Al-Hidayah Dusun Kumitir Desa Kumitir
date_range 27 Februari 2022 favorite 1.127 Kali
Profil PPID
date_range 29 Oktober 2020 favorite 1.123 Kali
Gubernur Jatim Tinjau Jejak Kerajaan Majapahit Di Situs Kumitir
date_range 14 Maret 2022 favorite 1.105 Kali
Haul Dan Haflah Khotmil Qur’an
date_range 23 Maret 2022 favorite 216 Kali
Resmi Ditetapkan KPU, Ini Rencana Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Terpilih Ikfina-Barra Artikel i
date_range 24 Januari 2021 favorite 406 Kali
Ketika Rempah Berkhasiat Namun Tetap Terasa Nikmat
date_range 14 Februari 2022 favorite 218 Kali
Data Stok Vaksin Transparan, Distribusi Makin Lancar
date_range 25 Agustus 2021 favorite 377 Kali
Intuisi dan Logika Adalah Energi Para Relawan
date_range 04 Januari 2021 favorite 485 Kali
251 Kades Dilantik, Plt. Bupati Mojokerto Minta Jaga Kerukunan
date_range 10 Desember 2019 favorite 384 Kali
Musyawarah Linmas Desa Kumitir
date_range 03 Agustus 2022 favorite 159 Kali
date_range 02 Juni 2023 09:29:27
place Lokasi : Kantor Kepala Desa Kumitir
account_circle Koordinator : Lukman Teguh Prasetya
date_range 02 Juni 2023 09:29:27
place Lokasi : Kantor Kepala Desa Kumitir
account_circle Koordinator : Lukman Teguh Prasetya
date_range 02 Juni 2023 09:29:27
place Lokasi : Trawas
account_circle Koordinator : lukman
Hari ini | : | 394 |
Kemarin | : | 2.350 |
Total Pengunjung | : | 439.045 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.212.94.18 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran