Desa Kumitir

Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Kumitir

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Kami Siap Mewujudnya Masyarakat Desa yang sehat, peduli, dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran di Desa Kumitir, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran di Desa Kumitir, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 4 0,15% 3 0,11% 1 0,04%
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 6 0,23% 4 0,15% 2 0,08%
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 6 0,23% 6 0,23% 0 0,00%
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 5 0,19% 4 0,15% 1 0,04%
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 UMUR 75 S/D 99999 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 UMUR 1 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 UMUR 3 S/D 3 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 UMUR 4 S/D 4 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 UMUR 5 S/D 5 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 UMUR 6 S/D 6 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 UMUR 7 S/D 7 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 UMUR 8 S/D 8 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 UMUR 9 S/D 9 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 UMUR 10 S/D 10 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 UMUR 11 S/D 11 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 UMUR 12 S/D 12 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 UMUR 13 S/D 13 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 UMUR 14 S/D 14 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 UMUR 15 S/D 15 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 UMUR 16 S/D 16 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 UMUR 17 S/D 17 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 UMUR 18 S/D 18 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 UMUR 19 S/D 19 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 UMUR 20 S/D 20 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
37 UMUR 21 S/D 21 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 UMUR 23 S/D 23 TAHUN 3 0,11% 2 0,08% 1 0,04%
39 UMUR 22 S/D 22 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 UMUR 24 S/D 24 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 UMUR 25 S/D 25 TAHUN 3 0,11% 1 0,04% 2 0,08%
42 UMUR 26 S/D 26 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 UMUR 27 S/D 27 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 UMUR 28 S/D 28 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
45 UMUR 29 S/D 29 TAHUN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
46 UMUR 30 S/D 30 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
47 UMUR 31 S/D 31 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
48 UMUR 32 S/D 32 TAHUN 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
49 UMUR 33 S/D 33 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
50 UMUR 34 S/D 34 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 UMUR 35 S/D 35 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 UMUR 36 S/D 36 TAHUN 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
53 UMUR 36 S/D 36 TAHUN 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
54 UMUR 37 S/D 37 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
55 UMUR 38 S/D 38 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
56 UMUR 39 S/D 39 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
57 UMUR 40 S/D 40 TAHUN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
58 UMUR 41 S/D 41 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 UMUR 42 S/D 42 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 UMUR 43 S/D 43 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 UMUR 44 S/D 44 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 UMUR 45 S/D 45 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 UMUR 46 S/D 46 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 UMUR 47 S/D 47 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 UMUR 48 S/D 48 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 UMUR 49 S/D 49 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
67 UMUR 50 S/D 50 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 UMUR 51 S/D 51 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 UMUR 52 S/D 52 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 UMUR 53 S/D 53 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 UMUR 54 S/D 54 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 UMUR 55 S/D 55 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 UMUR 56 S/D 56 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 UMUR 57 S/D 57 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 UMUR 58 S/D 58 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 UMUR 59 S/D 59 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 UMUR 60 S/D 60 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 UMUR 61 S/D 61 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 UMUR 62 S/D 62 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 UMUR 63 S/D 63 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 UMUR 64 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 UMUR 65 S/D 65 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 UMUR 66 S/D 66 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 UMUR 67 S/D 67 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 UMUR 68 S/D 68 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
86 UMUR 69 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 UMUR 70 S/D 70 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 UMUR 71 S/D 71 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
89 UMUR 73 S/D 73 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
90 UMUR 72 S/D 72 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
91 UMUR 60 S/D 100 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
92 UMUR 12 S/D 100 TAHUN 25 0,95% 19 0,72% 6 0,23%
93 UMUR 12 S/D 65 TAHUN 24 0,91% 19 0,72% 5 0,19%
94 UMUR 18 S/D 30 TAHUN 11 0,42% 8 0,30% 3 0,11%
95 UMUR 6 S/D 13 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
96 UMUR 0 S/D 5 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
97 UMUR 6 S/D 13 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
98 UMUR 14 S/D 17 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
99 UMUR 18 S/D 25 TAHUN 7 0,26% 4 0,15% 3 0,11%
100 UMUR 26 S/D 46 TAHUN 16 0,60% 15 0,57% 1 0,04%
101 UMUR 47 S/D 57 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
102 UMUR 47 S/D 57 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
103 UMUR 58 S/D 999 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
104 UMUR 12 S/D 58 TAHUN 24 0,91% 19 0,72% 5 0,19%
105 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
106 UMUR 2 S/D 2 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
107 UMUR 60 S/D 100 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
108 UMUR 0 S/D 4 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
109 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
110 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
111 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
112 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 4 0,15% 3 0,11% 1 0,04%
113 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 6 0,23% 4 0,15% 2 0,08%
114 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 6 0,23% 6 0,23% 0 0,00%
115 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 5 0,19% 4 0,15% 1 0,04%
116 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
117 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
118 UMUR 65 S/D 100 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
119 UMUR 18 S/D 58 TAHUN 24 0,91% 19 0,72% 5 0,19%
JUMLAH 213 8,05% 161 6,09% 52 1,97%
BELUM MENGISI 2.432 91,95% 1.193 45,10% 1.239 46,84%
TOTAL 2.645 100,00% 1.354 51,19% 1.291 48,81%
Diperbarui : 09 September 2024 16:52:24

Desa

1.354

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.354penduduk

1.291

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.291penduduk

2.645

TOTAL

TOTAL2.645penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MOKHAMAD KHOIRUN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

LUKMAN TEGUH PRASETYA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Tata Usaha

AKHMAD RIZKY DWI SAMPURNA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

KURNIA DWI AISYAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

M. KHUSAINI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

INDRI DWI WAHYUNI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

SUWAYAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Kumitir

ZAINI MUSTOFA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Bendo

NIRRIAWANG MAHALILA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Sedati

WIJI YULI FIRLIAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUNARYO

Tidak Ada di Kantor

Staf Pemerintahan Desa

EDWINOR HESTI WIRANTI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

2

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

1

Surat

Kemarin

4

Surat

Minggu Ini

5

Surat

Bulan Ini

15

Surat

Bulan Lalu

46

Surat

Tahun Ini

681

Surat

Tahun Lalu

1,072

Surat

Total

3,938

Surat

Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
07-10-2024 jam 11:42:25
Shakemap
7.05 LS ; 111.75 BT
Magnitude 3.3
Kedalaman 12 km
Pusat gempa berada di darat 18 km baratlaut Bojonegoro
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan II - III Bojonegoro, II - III Tuban
Peta Desa
Agenda

Terdahulu

Kunjungan Tim Penilai Lomba 10 Program PKK dan Lomba Desa

Tgl : 02 Juni 2023 17:29:27
Tempat : Kantor Kepala Desa Kumitir
Koordinator : Lukman Teguh Prasetya

Terdahulu

Pembukaan KKN Program Holistik dan Pemberdayaan Desa Tahun 2021

Tgl : 02 Juni 2023 17:29:27
Tempat : Kantor Kepala Desa Kumitir
Koordinator : Lukman Teguh Prasetya
Statistik Pengunjung
Hari ini : 623
Kemarin : 2.853
Total Pengunjung : 1.097.017
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.70.42.84
Browser : Tidak ditemukan
Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
07-10-2024 jam 11:42:25
Shakemap
7.05 LS ; 111.75 BT
Magnitude 3.3
Kedalaman 12 km
Pusat gempa berada di darat 18 km baratlaut Bojonegoro
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan II - III Bojonegoro, II - III Tuban
Peta Desa
Agenda

Terdahulu

Kunjungan Tim Penilai Lomba 10 Program PKK dan Lomba Desa

Tgl : 02 Juni 2023 17:29:27
Tempat : Kantor Kepala Desa Kumitir
Koordinator : Lukman Teguh Prasetya

Terdahulu

Pembukaan KKN Program Holistik dan Pemberdayaan Desa Tahun 2021

Tgl : 02 Juni 2023 17:29:27
Tempat : Kantor Kepala Desa Kumitir
Koordinator : Lukman Teguh Prasetya
Statistik Pengunjung
Hari ini : 623
Kemarin : 2.853
Total Pengunjung : 1.097.017
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.70.42.84
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

MOKHAMAD KHOIRUN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

LUKMAN TEGUH PRASETYA

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

AKHMAD RIZKY DWI SAMPURNA

Kaur Umum dan Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

KURNIA DWI AISYAH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

M. KHUSAINI

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

INDRI DWI WAHYUNI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SUWAYAH

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ZAINI MUSTOFA

Kepala Dusun Kumitir
Tidak Ada di Kantor

NIRRIAWANG MAHALILA

Kepala Dusun Bendo
Tidak Ada di Kantor

WIJI YULI FIRLIAWAN

Kepala Dusun Sedati
Tidak Ada di Kantor

SUNARYO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

EDWINOR HESTI WIRANTI

Staf Pemerintahan Desa
Tidak Ada di Kantor