Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | PKH | 113 | 13,29% | 91 | 10,71% | 22 | 2,59% |
3 | BLT DD 2021 | 75 | 8,82% | 49 | 5,76% | 25 | 2,94% |
4 | BST KABUPATEN 2021 | 134 | 15,76% | 120 | 14,12% | 14 | 1,65% |
5 | BST | 78 | 9,18% | 50 | 5,88% | 28 | 3,29% |
6 | BLT DD 2022 | 86 | 10,12% | 54 | 6,35% | 32 | 3,76% |
PENERIMA | 406 | 47,76% | 316 | 37,18% | 89 | 10,47% | |
BUKAN PENERIMA | 458 | 53,88% | 390 | 45,88% | 69 | 8,12% | |
TOTAL | 850 | 100,00% | 696 | 81,88% | 154 | 18,12% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|