rss_feed

Desa Kumitir

Jln. Candi Tikus No. 58
Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur
Kode Pos 61373

03210 mail_outline pemdes.kumitir@gmail.com

Perayaan
Hari Ibu
  • MOKHAMAD KHOIRUN

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • LUKMAN TEGUH PRASETYA

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • AKHMAD RIZKY DWI SAMPURNA

    Kaur Umum dan Tata Usaha

    Tidak Ada di Kantor
  • KURNIA DWI AISYAH

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • M. KHUSAINI

    Kasi Kesra

    Tidak Ada di Kantor
  • INDRI DWI WAHYUNI

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • SUWAYAH

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • ZAINI MUSTOFA

    Kepala Dusun Kumitir

    Tidak Ada di Kantor
  • NIRRIAWANG MAHALILA

    Kepala Dusun Bendo

    Tidak Ada di Kantor
  • WIJI YULI FIRLIAWAN

    Kepala Dusun Sedati

    Tidak Ada di Kantor
  • SUNARYO

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • EDWINOR HESTI WIRANTI

    Staf Pemerintahan Desa

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Kami Siap Mewujudnya Masyarakat Desa yang sehat, peduli, dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
2 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
2 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
9 Orang
Pindah
2 Orang

0

Hari Ini

1

Kemarin

10

Minggu Ini

14

Bulan Ini

82

Bulan Lalu

1,003

Tahun Ini

1,373

Tahun Lalu

3,476

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2023

local_offer Desa Kumitir

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Rentang Umur
Tahun 2023

local_offer Desa Kumitir

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 S/D 1 TAHUN 56 2,11% 31 1,17% 25 0,94%
2 2 s/d 4 Tahun 115 4,34% 65 2,45% 50 1,89%
3 5 s/d 9 Tahun 186 7,02% 104 3,92% 82 3,09%
4 10 s/d 14 Tahun 221 8,34% 108 4,07% 113 4,26%
5 15 s/d 19 Tahun 189 7,13% 85 3,21% 104 3,92%
6 20 s/d 24 Tahun 216 8,15% 117 4,41% 99 3,73%
7 25 s/d 29 Tahun 217 8,19% 129 4,87% 88 3,32%
8 30 s/d 34 Tahun 198 7,47% 108 4,07% 90 3,39%
9 35 s/d 39 Tahun 210 7,92% 105 3,96% 105 3,96%
10 40 s/d 44 Tahun 191 7,20% 102 3,85% 89 3,36%
11 45 s/d 49 Tahun 174 6,56% 77 2,90% 97 3,66%
12 50 s/d 54 Tahun 166 6,26% 89 3,36% 77 2,90%
13 55 s/d 59 Tahun 164 6,19% 68 2,57% 96 3,62%
14 60 s/d 64 Tahun 148 5,58% 76 2,87% 72 2,72%
15 65 s/d 69 Tahun 85 3,21% 47 1,77% 38 1,43%
16 70 s/d 74 Tahun 47 1,77% 19 0,72% 28 1,06%
17 Di atas 75 Tahun 64 2,41% 28 1,06% 36 1,36%
18 1 s/d 1 Tahun 30 1,13% 17 0,64% 13 0,49%
19 3 s/d 3 Tahun 45 1,70% 24 0,91% 21 0,79%
20 4 s/d 4 Tahun 33 1,24% 19 0,72% 14 0,53%
21 5 s/d 5 Tahun 29 1,09% 16 0,60% 13 0,49%
22 6 s/d 6 Tahun 37 1,40% 20 0,75% 17 0,64%
23 7 s/d 7 Tahun 27 1,02% 17 0,64% 10 0,38%
24 8 s/d 8 Tahun 47 1,77% 28 1,06% 19 0,72%
25 9 s/d 9 Tahun 46 1,74% 23 0,87% 23 0,87%
26 10 s/d 10 Tahun 34 1,28% 12 0,45% 22 0,83%
27 11 s/d 11 Tahun 47 1,77% 25 0,94% 22 0,83%
28 12 s/d 12 Tahun 52 1,96% 26 0,98% 26 0,98%
29 13 s/d 13 Tahun 46 1,74% 25 0,94% 21 0,79%
30 14 s/d 14 Tahun 42 1,58% 20 0,75% 22 0,83%
31 15 s/d 15 Tahun 30 1,13% 15 0,57% 15 0,57%
32 16 s/d 16 Tahun 32 1,21% 11 0,41% 21 0,79%
33 17 s/d 17 Tahun 32 1,21% 18 0,68% 14 0,53%
34 18 s/d 18 Tahun 42 1,58% 18 0,68% 24 0,91%
35 19 s/d 19 Tahun 53 2,00% 23 0,87% 30 1,13%
36 20 s/d 20 Tahun 35 1,32% 21 0,79% 14 0,53%
37 21 s/d 21 Tahun 48 1,81% 30 1,13% 18 0,68%
38 23 s/d 23 Tahun 55 2,07% 30 1,13% 25 0,94%
39 22 s/d 22 Tahun 37 1,40% 18 0,68% 19 0,72%
40 24 s/d 24 Tahun 41 1,55% 18 0,68% 23 0,87%
41 25 s/d 25 Tahun 40 1,51% 28 1,06% 12 0,45%
42 26 s/d 26 Tahun 39 1,47% 18 0,68% 21 0,79%
43 27 s/d 27 Tahun 53 2,00% 31 1,17% 22 0,83%
44 28 s/d 28 Tahun 49 1,85% 31 1,17% 18 0,68%
45 29 s/d 29 Tahun 36 1,36% 21 0,79% 15 0,57%
46 30 s/d 30 Tahun 30 1,13% 16 0,60% 14 0,53%
47 31 s/d 31 Tahun 49 1,85% 26 0,98% 23 0,87%
48 32 s/d 32 Tahun 43 1,62% 27 1,02% 16 0,60%
49 33 s/d 33 Tahun 31 1,17% 17 0,64% 14 0,53%
50 34 s/d 34 Tahun 45 1,70% 22 0,83% 23 0,87%
51 35 s/d 35 Tahun 43 1,62% 18 0,68% 25 0,94%
52 36 s/d 36 Tahun 52 1,96% 30 1,13% 22 0,83%
53 36 s/d 36 Tahun 52 1,96% 30 1,13% 22 0,83%
54 37 s/d 37 Tahun 43 1,62% 20 0,75% 23 0,87%
55 38 s/d 38 Tahun 37 1,40% 18 0,68% 19 0,72%
56 39 s/d 39 Tahun 35 1,32% 19 0,72% 16 0,60%
57 40 s/d 40 Tahun 38 1,43% 20 0,75% 18 0,68%
58 41 s/d 41 Tahun 42 1,58% 23 0,87% 19 0,72%
59 42 s/d 42 Tahun 38 1,43% 22 0,83% 16 0,60%
60 43 s/d 43 Tahun 40 1,51% 20 0,75% 20 0,75%
61 44 s/d 44 Tahun 33 1,24% 17 0,64% 16 0,60%
62 45 s/d 45 Tahun 29 1,09% 9 0,34% 20 0,75%
63 46 s/d 46 Tahun 39 1,47% 19 0,72% 20 0,75%
64 47 s/d 47 Tahun 35 1,32% 15 0,57% 20 0,75%
65 48 s/d 48 Tahun 38 1,43% 18 0,68% 20 0,75%
66 49 s/d 49 Tahun 33 1,24% 16 0,60% 17 0,64%
67 50 s/d 50 Tahun 29 1,09% 9 0,34% 20 0,75%
68 51 s/d 51 Tahun 42 1,58% 18 0,68% 24 0,91%
69 52 s/d 52 Tahun 31 1,17% 21 0,79% 10 0,38%
70 53 s/d 53 Tahun 39 1,47% 25 0,94% 14 0,53%
71 54 s/d 54 Tahun 25 0,94% 16 0,60% 9 0,34%
72 55 s/d 55 Tahun 47 1,77% 21 0,79% 26 0,98%
73 56 s/d 56 Tahun 27 1,02% 10 0,38% 17 0,64%
74 57 s/d 57 Tahun 21 0,79% 11 0,41% 10 0,38%
75 58 s/d 58 Tahun 32 1,21% 11 0,41% 21 0,79%
76 59 s/d 59 Tahun 37 1,40% 15 0,57% 22 0,83%
77 60 s/d 60 Tahun 33 1,24% 18 0,68% 15 0,57%
78 61 s/d 61 Tahun 39 1,47% 20 0,75% 19 0,72%
79 62 s/d 62 Tahun 26 0,98% 10 0,38% 16 0,60%
80 63 s/d 63 Tahun 28 1,06% 18 0,68% 10 0,38%
81 64 s/d 64 Tahun 22 0,83% 10 0,38% 12 0,45%
82 65 s/d 65 Tahun 19 0,72% 11 0,41% 8 0,30%
83 66 s/d 66 Tahun 20 0,75% 14 0,53% 6 0,23%
84 67 s/d 67 Tahun 23 0,87% 9 0,34% 14 0,53%
85 68 s/d 68 Tahun 13 0,49% 8 0,30% 5 0,19%
86 69 s/d 69 Tahun 10 0,38% 5 0,19% 5 0,19%
87 70 s/d 70 Tahun 13 0,49% 7 0,26% 6 0,23%
88 71 s/d 71 Tahun 7 0,26% 3 0,11% 4 0,15%
89 73 s/d 73 Tahun 12 0,45% 5 0,19% 7 0,26%
90 72 s/d 72 Tahun 12 0,45% 4 0,15% 8 0,30%
91 60 s/d 100 Tahun 344 12,98% 170 6,41% 174 6,56%
92 12 s/d 100 Tahun 2.209 83,33% 1.121 42,29% 1.088 41,04%
93 12 s/d 65 Tahun 2.032 76,65% 1.038 39,16% 994 37,50%
94 18 s/d 30 Tahun 558 21,05% 303 11,43% 255 9,62%
95 6 s/d 13 Tahun 336 12,67% 176 6,64% 160 6,04%
96 0 s/d 5 Tahun 200 7,54% 112 4,22% 88 3,32%
97 6 s/d 13 Tahun 336 12,67% 176 6,64% 160 6,04%
98 14 s/d 17 Tahun 136 5,13% 64 2,41% 72 2,72%
99 18 s/d 25 Tahun 351 13,24% 186 7,02% 165 6,22%
100 26 s/d 46 Tahun 844 31,84% 444 16,75% 400 15,09%
101 47 s/d 57 Tahun 367 13,84% 180 6,79% 187 7,05%
102 47 s/d 57 Tahun 367 13,84% 180 6,79% 187 7,05%
103 58 s/d 999 Tahun 413 15,58% 196 7,39% 217 8,19%
104 12 s/d 58 Tahun 1.828 68,96% 936 35,31% 892 33,65%
105 0 s/d 1 Tahun 56 2,11% 31 1,17% 25 0,94%
106 2 s/d 2 Tahun 37 1,40% 22 0,83% 15 0,57%
107 60 s/d 100 Tahun 344 12,98% 170 6,41% 174 6,56%
108 0 s/d 4 Tahun 171 6,45% 96 3,62% 75 2,83%
109 5 s/d 9 Tahun 186 7,02% 104 3,92% 82 3,09%
110 10 s/d 14 Tahun 221 8,34% 108 4,07% 113 4,26%
111 15 s/d 19 Tahun 189 7,13% 85 3,21% 104 3,92%
112 20 s/d 24 Tahun 216 8,15% 117 4,41% 99 3,73%
113 25 s/d 29 Tahun 217 8,19% 129 4,87% 88 3,32%
114 30 s/d 34 Tahun 198 7,47% 108 4,07% 90 3,39%
115 35 s/d 39 Tahun 210 7,92% 105 3,96% 105 3,96%
116 40 s/d 44 Tahun 191 7,20% 102 3,85% 89 3,36%
117 45 s/d 49 Tahun 174 6,56% 77 2,90% 97 3,66%
118 65 s/d 100 Tahun 196 7,39% 94 3,55% 102 3,85%
119 18 s/d 58 Tahun 1.594 60,13% 821 30,97% 773 29,16%
JUMLAH 19.737 744,51% 10.133 382,23% 9.604 362,28%
BELUM MENGISI -17.086 -644,51% -8.772 -330,89% -8.314 -313,62%
TOTAL 2.651 100,00% 1.361 51,34% 1.290 48,66%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.540.621.230,00 | Rp. 2.580.704.600,00
98.45 %
Belanja Desa
Rp. 2.436.993.981,78 | Rp. 2.735.184.031,00
89.1 %
Pembiayaan Desa
Rp. 162.102.431,00 | Rp. 162.102.431,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 241.396.000,00 | Rp. 279.496.000,00
86.37 %
Dana Desa
Rp. 767.829.000,00 | Rp. 767.829.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 104.125.600,00 | Rp. 104.125.600,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 426.254.000,00 | Rp. 426.254.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 1.000.000.000,00 | Rp. 1.000.000.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 1.016.630,00 | Rp. 3.000.000,00
33.89 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 765.373.711,78 | Rp. 803.698.120,73
95.23 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 1.213.976.520,00 | Rp. 1.235.783.880,00
98.24 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 28.450.000,00 | Rp. 46.916.910,27
60.64 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 107.098.750,00 | Rp. 326.690.120,00
32.78 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 322.095.000,00 | Rp. 322.095.000,00
100 %