Desa Kumitir

Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Kumitir

Perayaan

Hari Batik

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Kami Siap Mewujudnya Masyarakat Desa yang sehat, peduli, dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kumitir, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kumitir, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 S/D 1 TAHUN 44 1,66% 24 0,90% 20 0,75%
2 2 s/d 4 Tahun 114 4,29% 62 2,33% 52 1,96%
3 5 s/d 9 Tahun 179 6,74% 105 3,95% 74 2,79%
4 10 s/d 14 Tahun 223 8,40% 107 4,03% 116 4,37%
5 15 s/d 19 Tahun 177 6,66% 82 3,09% 95 3,58%
6 20 s/d 24 Tahun 234 8,81% 122 4,59% 112 4,22%
7 25 s/d 29 Tahun 222 8,36% 126 4,74% 96 3,61%
8 30 s/d 34 Tahun 187 7,04% 106 3,99% 81 3,05%
9 35 s/d 39 Tahun 218 8,21% 108 4,07% 110 4,14%
10 40 s/d 44 Tahun 199 7,49% 106 3,99% 93 3,50%
11 45 s/d 49 Tahun 166 6,25% 74 2,79% 92 3,46%
12 50 s/d 54 Tahun 174 6,55% 89 3,35% 85 3,20%
13 55 s/d 59 Tahun 160 6,02% 74 2,79% 86 3,24%
14 60 s/d 64 Tahun 157 5,91% 79 2,97% 78 2,94%
15 65 s/d 69 Tahun 90 3,39% 50 1,88% 40 1,51%
16 70 s/d 74 Tahun 51 1,92% 22 0,83% 29 1,09%
17 75 Tahun ke Atas 59 2,22% 23 0,87% 36 1,36%
18 1 s/d 1 Tahun 25 0,94% 12 0,45% 13 0,49%
19 3 s/d 3 Tahun 44 1,66% 24 0,90% 20 0,75%
20 4 s/d 4 Tahun 39 1,47% 20 0,75% 19 0,72%
21 5 s/d 5 Tahun 31 1,17% 18 0,68% 13 0,49%
22 6 s/d 6 Tahun 34 1,28% 18 0,68% 16 0,60%
23 7 s/d 7 Tahun 36 1,36% 22 0,83% 14 0,53%
24 8 s/d 8 Tahun 36 1,36% 22 0,83% 14 0,53%
25 9 s/d 9 Tahun 42 1,58% 25 0,94% 17 0,64%
26 10 s/d 10 Tahun 45 1,69% 20 0,75% 25 0,94%
27 11 s/d 11 Tahun 39 1,47% 17 0,64% 22 0,83%
28 12 s/d 12 Tahun 41 1,54% 20 0,75% 21 0,79%
29 13 s/d 13 Tahun 51 1,92% 26 0,98% 25 0,94%
30 14 s/d 14 Tahun 47 1,77% 24 0,90% 23 0,87%
31 15 s/d 15 Tahun 44 1,66% 23 0,87% 21 0,79%
32 16 s/d 16 Tahun 30 1,13% 13 0,49% 17 0,64%
33 17 s/d 17 Tahun 30 1,13% 12 0,45% 18 0,68%
34 18 s/d 18 Tahun 34 1,28% 18 0,68% 16 0,60%
35 19 s/d 19 Tahun 39 1,47% 16 0,60% 23 0,87%
36 20 s/d 20 Tahun 55 2,07% 22 0,83% 33 1,24%
37 21 s/d 21 Tahun 42 1,58% 28 1,05% 14 0,53%
38 23 s/d 23 Tahun 41 1,54% 19 0,72% 22 0,83%
39 22 s/d 22 Tahun 42 1,58% 22 0,83% 20 0,75%
40 24 s/d 24 Tahun 54 2,03% 31 1,17% 23 0,87%
41 25 s/d 25 Tahun 42 1,58% 19 0,72% 23 0,87%
42 26 s/d 26 Tahun 35 1,32% 23 0,87% 12 0,45%
43 27 s/d 27 Tahun 47 1,77% 24 0,90% 23 0,87%
44 28 s/d 28 Tahun 45 1,69% 25 0,94% 20 0,75%
45 29 s/d 29 Tahun 53 2,00% 35 1,32% 18 0,68%
46 30 s/d 30 Tahun 35 1,32% 20 0,75% 15 0,56%
47 31 s/d 31 Tahun 32 1,20% 16 0,60% 16 0,60%
48 32 s/d 32 Tahun 47 1,77% 29 1,09% 18 0,68%
49 33 s/d 33 Tahun 42 1,58% 24 0,90% 18 0,68%
50 34 s/d 34 Tahun 31 1,17% 17 0,64% 14 0,53%
51 35 s/d 35 Tahun 49 1,84% 24 0,90% 25 0,94%
52 36 s/d 36 Tahun 39 1,47% 17 0,64% 22 0,83%
53 36 s/d 36 Tahun 39 1,47% 17 0,64% 22 0,83%
54 37 s/d 37 Tahun 53 2,00% 28 1,05% 25 0,94%
55 38 s/d 38 Tahun 44 1,66% 22 0,83% 22 0,83%
56 39 s/d 39 Tahun 33 1,24% 17 0,64% 16 0,60%
57 40 s/d 40 Tahun 38 1,43% 20 0,75% 18 0,68%
58 41 s/d 41 Tahun 39 1,47% 19 0,72% 20 0,75%
59 42 s/d 42 Tahun 38 1,43% 22 0,83% 16 0,60%
60 43 s/d 43 Tahun 37 1,39% 22 0,83% 15 0,56%
61 44 s/d 44 Tahun 47 1,77% 23 0,87% 24 0,90%
62 45 s/d 45 Tahun 26 0,98% 14 0,53% 12 0,45%
63 46 s/d 46 Tahun 30 1,13% 11 0,41% 19 0,72%
64 47 s/d 47 Tahun 45 1,69% 21 0,79% 24 0,90%
65 48 s/d 48 Tahun 31 1,17% 10 0,38% 21 0,79%
66 49 s/d 49 Tahun 34 1,28% 18 0,68% 16 0,60%
67 50 s/d 50 Tahun 33 1,24% 16 0,60% 17 0,64%
68 51 s/d 51 Tahun 36 1,36% 13 0,49% 23 0,87%
69 52 s/d 52 Tahun 37 1,39% 14 0,53% 23 0,87%
70 53 s/d 53 Tahun 32 1,20% 24 0,90% 8 0,30%
71 54 s/d 54 Tahun 36 1,36% 22 0,83% 14 0,53%
72 55 s/d 55 Tahun 34 1,28% 18 0,68% 16 0,60%
73 56 s/d 56 Tahun 42 1,58% 20 0,75% 22 0,83%
74 57 s/d 57 Tahun 25 0,94% 9 0,34% 16 0,60%
75 58 s/d 58 Tahun 27 1,02% 14 0,53% 13 0,49%
76 59 s/d 59 Tahun 32 1,20% 13 0,49% 19 0,72%
77 60 s/d 60 Tahun 36 1,36% 13 0,49% 23 0,87%
78 61 s/d 61 Tahun 32 1,20% 16 0,60% 16 0,60%
79 62 s/d 62 Tahun 37 1,39% 22 0,83% 15 0,56%
80 63 s/d 63 Tahun 22 0,83% 8 0,30% 14 0,53%
81 64 s/d 64 Tahun 30 1,13% 20 0,75% 10 0,38%
82 65 s/d 65 Tahun 24 0,90% 13 0,49% 11 0,41%
83 66 s/d 66 Tahun 16 0,60% 9 0,34% 7 0,26%
84 67 s/d 67 Tahun 17 0,64% 10 0,38% 7 0,26%
85 68 s/d 68 Tahun 20 0,75% 9 0,34% 11 0,41%
86 69 s/d 69 Tahun 13 0,49% 9 0,34% 4 0,15%
87 70 s/d 70 Tahun 8 0,30% 3 0,11% 5 0,19%
88 71 s/d 71 Tahun 14 0,53% 8 0,30% 6 0,23%
89 73 s/d 73 Tahun 12 0,45% 4 0,15% 8 0,30%
90 72 s/d 72 Tahun 6 0,23% 2 0,08% 4 0,15%
91 60 s/d 100 Tahun 357 13,44% 174 6,55% 183 6,89%
92 12 s/d 100 Tahun 2.233 84,07% 1.131 42,58% 1.102 41,49%
93 12 s/d 65 Tahun 2.057 77,45% 1.049 39,50% 1.008 37,95%
94 18 s/d 30 Tahun 564 21,23% 302 11,37% 262 9,86%
95 6 s/d 13 Tahun 324 12,20% 170 6,40% 154 5,80%
96 0 s/d 5 Tahun 189 7,12% 104 3,92% 85 3,20%
97 6 s/d 13 Tahun 324 12,20% 170 6,40% 154 5,80%
98 14 s/d 17 Tahun 151 5,69% 72 2,71% 79 2,97%
99 18 s/d 25 Tahun 349 13,14% 175 6,59% 174 6,55%
100 26 s/d 46 Tahun 840 31,63% 452 17,02% 388 14,61%
101 47 s/d 57 Tahun 385 14,50% 185 6,97% 200 7,53%
102 47 s/d 57 Tahun 385 14,50% 185 6,97% 200 7,53%
103 58 s/d 999 Tahun 416 15,66% 201 7,57% 215 8,09%
104 12 s/d 58 Tahun 1.844 69,43% 944 35,54% 900 33,89%
105 0 s/d 1 Tahun 44 1,66% 24 0,90% 20 0,75%
106 2 s/d 2 Tahun 31 1,17% 18 0,68% 13 0,49%
107 60 s/d 100 Tahun 357 13,44% 174 6,55% 183 6,89%
108 0 s/d 4 Tahun 158 5,95% 86 3,24% 72 2,71%
109 5 s/d 9 Tahun 179 6,74% 105 3,95% 74 2,79%
110 10 s/d 14 Tahun 223 8,40% 107 4,03% 116 4,37%
111 15 s/d 19 Tahun 177 6,66% 82 3,09% 95 3,58%
112 20 s/d 24 Tahun 234 8,81% 122 4,59% 112 4,22%
113 25 s/d 29 Tahun 222 8,36% 126 4,74% 96 3,61%
114 30 s/d 34 Tahun 187 7,04% 106 3,99% 81 3,05%
115 35 s/d 39 Tahun 218 8,21% 108 4,07% 110 4,14%
116 40 s/d 44 Tahun 199 7,49% 106 3,99% 93 3,50%
117 45 s/d 49 Tahun 166 6,25% 74 2,79% 92 3,46%
118 65 s/d 100 Tahun 200 7,53% 95 3,58% 105 3,95%
119 18 s/d 58 Tahun 1.601 60,28% 826 31,10% 775 29,18%
JUMLAH 19.841 747,03% 10.150 382,15% 9.691 364,87%
BELUM MENGISI -17.185 -647,03% -8.789 -330,91% -8.396 -316,11%
TOTAL 2.656 100,00% 1.361 51,24% 1.295 48,76%
Diperbarui : 09 September 2024 08:52:24

Desa

1.361

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.361penduduk

1.295

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.295penduduk

2.656

TOTAL

TOTAL2.656penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MOKHAMAD KHOIRUN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

LUKMAN TEGUH PRASETYA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Tata Usaha

AKHMAD RIZKY DWI SAMPURNA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

KURNIA DWI AISYAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

M. KHUSAINI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

INDRI DWI WAHYUNI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

SUWAYAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Kumitir

ZAINI MUSTOFA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Bendo

NIRRIAWANG MAHALILA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Sedati

WIJI YULI FIRLIAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUNARYO

Tidak Ada di Kantor

Staf Pemerintahan Desa

EDWINOR HESTI WIRANTI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

5

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

8

Surat

Bulan Ini

33

Surat

Bulan Lalu

58

Surat

Tahun Ini

648

Surat

Tahun Lalu

1,072

Surat

Total

3,905

Surat

Prakiraan Cuaca

Lokasi : Kab. Mojokerto
Koordinat : 112.510643 -7.620484
Diperbarui 20-07-2024 jam 02:36:33

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
18-09-2024 jam 14:56:03
Shakemap
7.21 LS ; 107.66 BT
Magnitude 3.1
Kedalaman 5 km
Pusat gempa berada di darat 25 km Tenggara Kab. Bandung
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan II Kertasari, II Pasirwangi, II Samarang
Peta Desa
Agenda

Terdahulu

Kunjungan Tim Penilai Lomba 10 Program PKK dan Lomba Desa

Tgl : 02 Juni 2023 09:29:27
Tempat : Kantor Kepala Desa Kumitir
Koordinator : Lukman Teguh Prasetya

Terdahulu

Pembukaan KKN Program Holistik dan Pemberdayaan Desa Tahun 2021

Tgl : 02 Juni 2023 09:29:27
Tempat : Kantor Kepala Desa Kumitir
Koordinator : Lukman Teguh Prasetya
Statistik Pengunjung
Hari ini : 1.452
Kemarin : 2.582
Total Pengunjung : 1.053.312
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.70.34.23
Browser : Tidak ditemukan
Prakiraan Cuaca

Lokasi : Kab. Mojokerto
Koordinat : 112.510643 -7.620484
Diperbarui 20-07-2024 jam 02:36:33

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
18-09-2024 jam 14:56:03
Shakemap
7.21 LS ; 107.66 BT
Magnitude 3.1
Kedalaman 5 km
Pusat gempa berada di darat 25 km Tenggara Kab. Bandung
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan II Kertasari, II Pasirwangi, II Samarang
Peta Desa
Agenda

Terdahulu

Kunjungan Tim Penilai Lomba 10 Program PKK dan Lomba Desa

Tgl : 02 Juni 2023 09:29:27
Tempat : Kantor Kepala Desa Kumitir
Koordinator : Lukman Teguh Prasetya

Terdahulu

Pembukaan KKN Program Holistik dan Pemberdayaan Desa Tahun 2021

Tgl : 02 Juni 2023 09:29:27
Tempat : Kantor Kepala Desa Kumitir
Koordinator : Lukman Teguh Prasetya
Statistik Pengunjung
Hari ini : 1.452
Kemarin : 2.582
Total Pengunjung : 1.053.312
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.70.34.23
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

MOKHAMAD KHOIRUN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

LUKMAN TEGUH PRASETYA

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

AKHMAD RIZKY DWI SAMPURNA

Kaur Umum dan Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

KURNIA DWI AISYAH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

M. KHUSAINI

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

INDRI DWI WAHYUNI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SUWAYAH

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ZAINI MUSTOFA

Kepala Dusun Kumitir
Tidak Ada di Kantor

NIRRIAWANG MAHALILA

Kepala Dusun Bendo
Tidak Ada di Kantor

WIJI YULI FIRLIAWAN

Kepala Dusun Sedati
Tidak Ada di Kantor

SUNARYO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

EDWINOR HESTI WIRANTI

Staf Pemerintahan Desa
Tidak Ada di Kantor