Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
2 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
2 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
9 Orang |
Pindah |
2 Orang |
0
1
10
14
82
1,003
1,373
3,476
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | VAKSIN GRATIS | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
2 | BLT DD 2023 | 25 | 0,94% | 10 | 0,38% | 14 | 0,53% |
3 | BLT DD 2023 TRIWULAN 2 | 25 | 0,94% | 9 | 0,34% | 16 | 0,60% |
PENERIMA | 35 | 1,32% | 14 | 0,53% | 20 | 0,75% | |
BUKAN PENERIMA | 2.616 | 98,68% | 1.347 | 50,81% | 1.270 | 47,91% | |
TOTAL | 2.651 | 100,00% | 1.361 | 51,34% | 1.290 | 48,66% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Desa Kumitir
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|