Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | VAKSIN GRATIS | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
2 | BLT DD 2023 | 25 | 0,97% | 10 | 0,39% | 15 | 0,58% |
3 | BLT DD 2023 TRIWULAN 2 | 25 | 0,97% | 9 | 0,35% | 16 | 0,62% |
PENERIMA | 35 | 1,36% | 14 | 0,54% | 21 | 0,81% | |
BUKAN PENERIMA | 2548 | 98,64% | 1303 | 50,45% | 1245 | 48,20% | |
TOTAL | 2583 | 100,00% | 1317 | 50,99% | 1266 | 49,01% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|