LAPORAN REALISASI BULAN BERJALAN APBDESA KUMITIR TAHUN ANGGARAN 2021

01 Maret 2021
Lukman Teguh
Dibaca 634 Kali

LAPORAN REALISASI BULAN BERJALAN APBDESA KUMITIR TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KUMITIR

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 223.496.000,00 200.496.000,00 23.000.000,00 89,71
4.1.2. Hasil Aset Desa 223.496.000,00 200.496.000,00 23.000.000,00 89,71
4.2. Pendapatan Transfer 1.296.260.113,00 1.277.480.583,00 18.779.530,00 98,55
4.2.1. Dana Desa 755.938.000,00 755.938.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 111.691.113,00 92.911.583,00 18.779.530,00 83,19
4.2.3. Alokasi Dana Desa 428.631.000,00 428.631.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 140.809.304,27 139.296.002,81 1.513.301,46 98,93
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 140.809.304,27 139.296.002,81 1.513.301,46 98,93
JUMLAH PENDAPATAN 1.660.565.417,27 1.617.272.585,81 43.292.831,46 97,39
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 772.905.263,00 742.691.011,00 30.214.252,00 96,09
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 538.855.527,00 413.332.177,00 125.523.350,00 76,71
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 74.639.287,00 68.416.157,00 6.223.130,00 91,66
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 14.075.000,00 12.275.000,00 1.800.000,00 87,21
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 281.055.000,00 278.200.000,00 2.855.000,00 98,98
JUMLAH BELANJA 1.681.530.077,00 1.514.914.345,00 166.615.732,00 90,09
SURPLUS / (DEFISIT) -20.964.659,73 102.358.240,81 -123.322.900,54 -20,48
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 54.744.190,00 54.744.190,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 54.744.190,00 54.744.190,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 54.744.190,00 54.744.190,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 33.779.530,27 157.102.430,81 -123.322.900,54