call 03210| mail_outline pemdes.kumitir@gmail.com
01 Mar 2021 11:16:41 554 Kali
LAPORAN REALISASI BULAN BERJALAN APBDESA KUMITIR TAHUN ANGGARAN 2021
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KUMITIRTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 223.496.000,00 | 200.496.000,00 | 23.000.000,00 | 89,71 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 223.496.000,00 | 200.496.000,00 | 23.000.000,00 | 89,71 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.296.260.113,00 | 1.277.480.583,00 | 18.779.530,00 | 98,55 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 755.938.000,00 | 755.938.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 111.691.113,00 | 92.911.583,00 | 18.779.530,00 | 83,19 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 428.631.000,00 | 428.631.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 140.809.304,27 | 139.296.002,81 | 1.513.301,46 | 98,93 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 140.809.304,27 | 139.296.002,81 | 1.513.301,46 | 98,93 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.660.565.417,27 | 1.617.272.585,81 | 43.292.831,46 | 97,39 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 772.905.263,00 | 742.691.011,00 | 30.214.252,00 | 96,09 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 538.855.527,00 | 413.332.177,00 | 125.523.350,00 | 76,71 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 74.639.287,00 | 68.416.157,00 | 6.223.130,00 | 91,66 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 14.075.000,00 | 12.275.000,00 | 1.800.000,00 | 87,21 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 281.055.000,00 | 278.200.000,00 | 2.855.000,00 | 98,98 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.681.530.077,00 | 1.514.914.345,00 | 166.615.732,00 | 90,09 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -20.964.659,73 | 102.358.240,81 | -123.322.900,54 | -20,48 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 54.744.190,00 | 54.744.190,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 54.744.190,00 | 54.744.190,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 54.744.190,00 | 54.744.190,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 33.779.530,27 | 157.102.430,81 | -123.322.900,54 |
Untuk artikel ini
Pertandingan Skube FC VS Galaxy FC
date_range 07 Februari 2023 favorite 3 Kali
Hari Inspirasi Di SDN Kumitir II
date_range 10 Januari 2023 favorite 77 Kali
Posyandu Balita Di Awal Tahun 2023
date_range 03 Januari 2023 favorite 85 Kali
Kiat Pencegahan Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja
date_range 03 Januari 2023 favorite 95 Kali
Destinasi Wisata Di Desa Kumitir
date_range 24 Desember 2022 favorite 53 Kali
Giat Vaksin Serta Penyaluran BLT-DD Di Desa Kumitir
date_range 24 Desember 2022 favorite 40 Kali
Pleno PKK Desa Kumitir
date_range 09 Desember 2022 favorite 58 Kali
Serah Terima Jabatan Kepala Sekolah Di SDN Kumitir 2
date_range 04 Maret 2022 favorite 1.133 Kali
Sosialisasi Dan Pembentukan Forum Anak Desa Kumitir
date_range 29 Maret 2022 favorite 1.114 Kali
Profil PPID
date_range 29 Oktober 2020 favorite 895 Kali
Pemerintah Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 787 Kali
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 764 Kali
Sejarah Desa
date_range 01 Januari 2021 favorite 760 Kali
MAKLUMAT PPID
date_range 27 April 2019 favorite 708 Kali
Musyawarah Desa Transformasi UPK Menjadi BUMDESMA
date_range 24 Mei 2022 favorite 102 Kali
Turnamen Mini Soccer Di Desa Kumitir
date_range 16 Agustus 2022 favorite 57 Kali
Rembug Stunting Desa Kumitir Tahun 2022
date_range 08 September 2022 favorite 98 Kali
Wilayah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 553 Kali
Laporan Realisasi Apbdes Tahun 2022
date_range 01 Januari 2022 favorite 69 Kali
Gubernur Jatim Tinjau Jejak Kerajaan Majapahit Di Situs Kumitir
date_range 14 Maret 2022 favorite 597 Kali
Perayaan Hari Raya Idul Adha Di Desa Kumitir
date_range 10 Juli 2022 favorite 67 Kali
date_range 22 Februari 2021 20:34:28
place Lokasi : Kantor Kepala Desa Kumitir
account_circle Koordinator : Lukman Teguh Prasetya
date_range 03 September 2021 21:07:30
place Lokasi : Kantor Kepala Desa Kumitir
account_circle Koordinator : Lukman Teguh Prasetya
date_range 14 April 2022 15:24:46
place Lokasi : Trawas
account_circle Koordinator : lukman
Hari ini | : | 316 |
Kemarin | : | 596 |
Total Pengunjung | : | 263.395 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.235.25.27 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran