rss_feed

Desa Kumitir

Jln. Candi Tikus No. 58
Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur , Kode Pos 61373

03210 mail_outline pemdes.kumitir@gmail.com

Perayaan
Hari Kartini
  • MOKHAMAD KHOIRUN

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    07 November 2023 12:40:22
  • LUKMAN TEGUH PRASETYA

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    27 Desember 2023 07:11:42
  • AKHMAD RIZKY DWI SAMPURNA

    Kaur Umum dan Tata Usaha

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Februari 2024 16:03:28
  • KURNIA DWI AISYAH

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 Maret 2024 09:49:51
  • M. KHUSAINI

    Kasi Kesra

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 April 2024 14:03:11
  • INDRI DWI WAHYUNI

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 April 2024 06:29:35
  • SUWAYAH

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • ZAINI MUSTOFA

    Kepala Dusun Kumitir

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 April 2024 09:51:53
  • NIRRIAWANG MAHALILA

    Kepala Dusun Bendo

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    09 April 2024 11:25:39
  • WIJI YULI FIRLIAWAN

    Kepala Dusun Sedati

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 April 2024 00:00:58
  • SUNARYO

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    10 Agustus 2023 08:13:04
  • EDWINOR HESTI WIRANTI

    Staf Pemerintahan Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    31 Januari 2024 13:21:45

settings Pengaturan Layar

Kami Siap Mewujudnya Masyarakat Desa yang sehat, peduli, dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
3 Orang

0

Hari Ini

4

Kemarin

15

Minggu Ini

26

Bulan Ini

63

Bulan Lalu

246

Tahun Ini

1,077

Tahun Lalu

3,796

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2024

local_offer Desa Kumitir

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Rentang Umur Tahun 2024

local_offer Desa Kumitir

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 S/D 1 TAHUN 58 2,19% 30 1,13% 28 1,06%
2 2 s/d 4 Tahun 110 4,15% 62 2,34% 48 1,81%
3 5 s/d 9 Tahun 183 6,90% 104 3,92% 79 2,98%
4 10 s/d 14 Tahun 220 8,29% 105 3,96% 115 4,33%
5 15 s/d 19 Tahun 185 6,97% 84 3,17% 101 3,81%
6 20 s/d 24 Tahun 228 8,59% 121 4,56% 107 4,03%
7 25 s/d 29 Tahun 215 8,10% 125 4,71% 90 3,39%
8 30 s/d 34 Tahun 196 7,39% 108 4,07% 88 3,32%
9 35 s/d 39 Tahun 211 7,95% 106 4,00% 105 3,96%
10 40 s/d 44 Tahun 189 7,12% 103 3,88% 86 3,24%
11 45 s/d 49 Tahun 168 6,33% 73 2,75% 95 3,58%
12 50 s/d 54 Tahun 175 6,60% 92 3,47% 83 3,13%
13 55 s/d 59 Tahun 158 5,96% 67 2,53% 91 3,43%
14 60 s/d 64 Tahun 153 5,77% 78 2,94% 75 2,83%
15 65 s/d 69 Tahun 91 3,43% 50 1,88% 41 1,55%
16 70 s/d 74 Tahun 51 1,92% 21 0,79% 30 1,13%
17 Di atas 75 Tahun 60 2,26% 25 0,94% 35 1,32%
18 1 s/d 1 Tahun 39 1,47% 20 0,75% 19 0,72%
19 3 s/d 3 Tahun 47 1,77% 25 0,94% 22 0,83%
20 4 s/d 4 Tahun 39 1,47% 21 0,79% 18 0,68%
21 5 s/d 5 Tahun 35 1,32% 18 0,68% 17 0,64%
22 6 s/d 6 Tahun 32 1,21% 18 0,68% 14 0,53%
23 7 s/d 7 Tahun 33 1,24% 18 0,68% 15 0,57%
24 8 s/d 8 Tahun 47 1,77% 29 1,09% 18 0,68%
25 9 s/d 9 Tahun 36 1,36% 21 0,79% 15 0,57%
26 10 s/d 10 Tahun 43 1,62% 14 0,53% 29 1,09%
27 11 s/d 11 Tahun 28 1,06% 17 0,64% 11 0,41%
28 12 s/d 12 Tahun 62 2,34% 33 1,24% 29 1,09%
29 13 s/d 13 Tahun 47 1,77% 21 0,79% 26 0,98%
30 14 s/d 14 Tahun 40 1,51% 20 0,75% 20 0,75%
31 15 s/d 15 Tahun 41 1,55% 22 0,83% 19 0,72%
32 16 s/d 16 Tahun 30 1,13% 10 0,38% 20 0,75%
33 17 s/d 17 Tahun 32 1,21% 15 0,57% 17 0,64%
34 18 s/d 18 Tahun 30 1,13% 17 0,64% 13 0,49%
35 19 s/d 19 Tahun 52 1,96% 20 0,75% 32 1,21%
36 20 s/d 20 Tahun 45 1,70% 24 0,90% 21 0,79%
37 21 s/d 21 Tahun 45 1,70% 28 1,06% 17 0,64%
38 23 s/d 23 Tahun 42 1,58% 19 0,72% 23 0,87%
39 22 s/d 22 Tahun 47 1,77% 22 0,83% 25 0,94%
40 24 s/d 24 Tahun 49 1,85% 28 1,06% 21 0,79%
41 25 s/d 25 Tahun 41 1,55% 23 0,87% 18 0,68%
42 26 s/d 26 Tahun 34 1,28% 18 0,68% 16 0,60%
43 27 s/d 27 Tahun 47 1,77% 24 0,90% 23 0,87%
44 28 s/d 28 Tahun 56 2,11% 37 1,39% 19 0,72%
45 29 s/d 29 Tahun 37 1,39% 23 0,87% 14 0,53%
46 30 s/d 30 Tahun 32 1,21% 17 0,64% 15 0,57%
47 31 s/d 31 Tahun 43 1,62% 25 0,94% 18 0,68%
48 32 s/d 32 Tahun 45 1,70% 25 0,94% 20 0,75%
49 33 s/d 33 Tahun 31 1,17% 21 0,79% 10 0,38%
50 34 s/d 34 Tahun 45 1,70% 20 0,75% 25 0,94%
51 35 s/d 35 Tahun 44 1,66% 20 0,75% 24 0,90%
52 36 s/d 36 Tahun 44 1,66% 22 0,83% 22 0,83%
53 36 s/d 36 Tahun 44 1,66% 22 0,83% 22 0,83%
54 37 s/d 37 Tahun 44 1,66% 22 0,83% 22 0,83%
55 38 s/d 38 Tahun 43 1,62% 21 0,79% 22 0,83%
56 39 s/d 39 Tahun 36 1,36% 21 0,79% 15 0,57%
57 40 s/d 40 Tahun 35 1,32% 19 0,72% 16 0,60%
58 41 s/d 41 Tahun 41 1,55% 19 0,72% 22 0,83%
59 42 s/d 42 Tahun 42 1,58% 26 0,98% 16 0,60%
60 43 s/d 43 Tahun 35 1,32% 16 0,60% 19 0,72%
61 44 s/d 44 Tahun 36 1,36% 23 0,87% 13 0,49%
62 45 s/d 45 Tahun 34 1,28% 10 0,38% 24 0,90%
63 46 s/d 46 Tahun 24 0,90% 11 0,41% 13 0,49%
64 47 s/d 47 Tahun 50 1,88% 24 0,90% 26 0,98%
65 48 s/d 48 Tahun 31 1,17% 14 0,53% 17 0,64%
66 49 s/d 49 Tahun 29 1,09% 14 0,53% 15 0,57%
67 50 s/d 50 Tahun 41 1,55% 14 0,53% 27 1,02%
68 51 s/d 51 Tahun 31 1,17% 15 0,57% 16 0,60%
69 52 s/d 52 Tahun 35 1,32% 16 0,60% 19 0,72%
70 53 s/d 53 Tahun 41 1,55% 27 1,02% 14 0,53%
71 54 s/d 54 Tahun 27 1,02% 20 0,75% 7 0,26%
72 55 s/d 55 Tahun 44 1,66% 16 0,60% 28 1,06%
73 56 s/d 56 Tahun 33 1,24% 17 0,64% 16 0,60%
74 57 s/d 57 Tahun 19 0,72% 9 0,34% 10 0,38%
75 58 s/d 58 Tahun 32 1,21% 13 0,49% 19 0,72%
76 59 s/d 59 Tahun 30 1,13% 12 0,45% 18 0,68%
77 60 s/d 60 Tahun 34 1,28% 15 0,57% 19 0,72%
78 61 s/d 61 Tahun 33 1,24% 19 0,72% 14 0,53%
79 62 s/d 62 Tahun 35 1,32% 16 0,60% 19 0,72%
80 63 s/d 63 Tahun 25 0,94% 13 0,49% 12 0,45%
81 64 s/d 64 Tahun 26 0,98% 15 0,57% 11 0,41%
82 65 s/d 65 Tahun 25 0,94% 13 0,49% 12 0,45%
83 66 s/d 66 Tahun 18 0,68% 11 0,41% 7 0,26%
84 67 s/d 67 Tahun 20 0,75% 9 0,34% 11 0,41%
85 68 s/d 68 Tahun 18 0,68% 12 0,45% 6 0,23%
86 69 s/d 69 Tahun 10 0,38% 5 0,19% 5 0,19%
87 70 s/d 70 Tahun 10 0,38% 4 0,15% 6 0,23%
88 71 s/d 71 Tahun 11 0,41% 7 0,26% 4 0,15%
89 73 s/d 73 Tahun 17 0,64% 7 0,26% 10 0,38%
90 72 s/d 72 Tahun 9 0,34% 3 0,11% 6 0,23%
91 60 s/d 100 Tahun 355 13,38% 174 6,56% 181 6,82%
92 12 s/d 100 Tahun 2.229 84,02% 1.127 42,48% 1.102 41,54%
93 12 s/d 65 Tahun 2.052 77,35% 1.044 39,35% 1.008 37,99%
94 18 s/d 30 Tahun 557 21,00% 300 11,31% 257 9,69%
95 6 s/d 13 Tahun 328 12,36% 171 6,45% 157 5,92%
96 0 s/d 5 Tahun 203 7,65% 110 4,15% 93 3,51%
97 6 s/d 13 Tahun 328 12,36% 171 6,45% 157 5,92%
98 14 s/d 17 Tahun 143 5,39% 67 2,53% 76 2,86%
99 18 s/d 25 Tahun 351 13,23% 181 6,82% 170 6,41%
100 26 s/d 46 Tahun 828 31,21% 440 16,58% 388 14,62%
101 47 s/d 57 Tahun 381 14,36% 186 7,01% 195 7,35%
102 47 s/d 57 Tahun 381 14,36% 186 7,01% 195 7,35%
103 58 s/d 999 Tahun 417 15,72% 199 7,50% 218 8,22%
104 12 s/d 58 Tahun 1.844 69,51% 941 35,47% 903 34,04%
105 0 s/d 1 Tahun 58 2,19% 30 1,13% 28 1,06%
106 2 s/d 2 Tahun 24 0,90% 16 0,60% 8 0,30%
107 60 s/d 100 Tahun 355 13,38% 174 6,56% 181 6,82%
108 0 s/d 4 Tahun 168 6,33% 92 3,47% 76 2,86%
109 5 s/d 9 Tahun 183 6,90% 104 3,92% 79 2,98%
110 10 s/d 14 Tahun 220 8,29% 105 3,96% 115 4,33%
111 15 s/d 19 Tahun 185 6,97% 84 3,17% 101 3,81%
112 20 s/d 24 Tahun 228 8,59% 121 4,56% 107 4,03%
113 25 s/d 29 Tahun 215 8,10% 125 4,71% 90 3,39%
114 30 s/d 34 Tahun 196 7,39% 108 4,07% 88 3,32%
115 35 s/d 39 Tahun 211 7,95% 106 4,00% 105 3,96%
116 40 s/d 44 Tahun 189 7,12% 103 3,88% 86 3,24%
117 45 s/d 49 Tahun 168 6,33% 73 2,75% 95 3,58%
118 65 s/d 100 Tahun 202 7,61% 96 3,62% 106 4,00%
119 18 s/d 58 Tahun 1.592 60,01% 820 30,91% 772 29,10%
JUMLAH 19.830 747,46% 10.133 381,94% 9.697 365,51%
BELUM MENGISI -17.177 -647,46% -8.777 -330,83% -8.400 -316,62%
TOTAL 2.653 100,00% 1.356 51,11% 1.297 48,89%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.540.621.230,00 | Rp. 2.580.704.600,00
98.45 %
Belanja Desa
Rp. 2.436.993.981,78 | Rp. 2.735.184.031,00
89.1 %
Pembiayaan Desa
Rp. 162.102.431,00 | Rp. 162.102.431,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 241.396.000,00 | Rp. 279.496.000,00
86.37 %
Dana Desa
Rp. 767.829.000,00 | Rp. 767.829.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 104.125.600,00 | Rp. 104.125.600,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 426.254.000,00 | Rp. 426.254.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 1.000.000.000,00 | Rp. 1.000.000.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 1.016.630,00 | Rp. 3.000.000,00
33.89 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 765.373.711,78 | Rp. 803.698.120,73
95.23 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 1.213.976.520,00 | Rp. 1.235.783.880,00
98.24 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 28.450.000,00 | Rp. 46.916.910,27
60.64 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 107.098.750,00 | Rp. 326.690.120,00
32.78 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 322.095.000,00 | Rp. 322.095.000,00
100 %